美國(guó)Celtron LOC-10Kg稱重傳感器主要特點(diǎn):
單點(diǎn)式稱重傳感器
合金鋁制品,防潮膠密封,可選FM認(rèn)證
量程范圍:5,7,10,15,20,30,50,60,75,100,150,250,300,500,635,800,1000Kg
NTEP III 5000S 認(rèn)證:5kg、500kg
OIML C3認(rèn)證:5kg-500kg
OIML C6認(rèn)證:500kg-1000kg
最大平臺(tái)尺寸:400*600mm
簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)模式提供了有效地載荷單元和低成本建設(shè)
應(yīng)用:配料秤、定量系統(tǒng)、平臺(tái)秤、皮帶秤、商用秤、計(jì)數(shù)秤、分選秤
美國(guó)Celtron LOC-10Kg稱重傳感器技術(shù)參數(shù):
PARAMETER | 參數(shù) | VALUE |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度等級(jí) | NTEP III | Non-Approved | C3 | C6 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 single* | 1000 | 3000** | 6000*** |
Y=Ema*Vmin |
| 8000 | 1400 | 10000 | 12000 |
Standard capacities(Emax) | 量程 | 5,7,10,15,20,30,50,60,75,100,150,250,300,500,635,800,1000Kg |
Rated Output-R.o. | 額定輸出 | 2.0 mv/v±0.1% |
Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±1% |
Nonlinearity | 非線性 | ±0.20% | ±0.025% | ±0.020% | ±0.015% |
Hysteresis | 滯后 | ±0.20% | ±0.025% | ±0.020% | ±0.015% |
Non-repeatability | 重復(fù)性 | ±0.20% | ±0.20% | ±0.20% | ±0.20% |
Creep after 20 minutes | 蠕變 | ±0.20% | ±0.030% | ±0.020% | ±0.015% |
Zero retutn 20 minutes | 蠕變輸出恢復(fù)值 | ±0.20% | ±0.030% | ±0.020% | ±0.015% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0022% | ±0.0026% | ±0.0014% | ±0.0012% |
Temp.effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ±0.0010% | ±0.0015% | ±0.008% | ±0.008% |
Safe Temp.Range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
Temp.Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -20°C to + 60°C |
Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 200% |
Rated Excitation | 推薦激勵(lì)電壓 | 10VDC/AC |
Maximum Excitation | 最大激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 410 ohm±10 ohm |
Output Impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | >5000 M ohm |
Environmental proteciom | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
美國(guó)Celtron LOC-10Kg稱重傳感器產(chǎn)品尺寸:

美國(guó)Celtron LOC系列完整型號(hào)推薦:
美國(guó)Celtron LOC-5Kg LOC-7Kg LOC-10Kg
美國(guó)Celtron LOC-15Kg LOC-20Kg LOC-25Kg
美國(guó)Celtron LOC-30Kg LOC-50Kg LOC-60Kg
美國(guó)Celtron LOC-75Kg LOC-100Kg LOC-150Kg
美國(guó)Celtron LOC-250Kg LOC-300Kg LOC-500Kg
美國(guó)Celtron LOC-635Kg LOC-800Kg LOC-1000Kg